各国语言对应翻译表
添加时间:2019-03-05 14:22:09
来源:网络
中文《==》各国语言(翻译) | ||
序号 | 中文 | 翻译 |
1 | 阿尔巴尼亚语 | ?????? |
2 | 阿拉伯语 | ??????? |
3 | 阿姆哈拉语 | ???? |
4 | 阿塞拜疆语 | Az?rbaycan |
5 | 爱尔兰语 | Gaeilge |
6 | 爱沙尼亚语 | eesti |
7 | 巴斯克语 | Euskal |
8 | 白俄罗斯语 | беларуск? |
9 | 保加利亚语 | български |
10 | 冰岛语 | icelandic |
11 | 波兰语 | polski |
12 | 波斯尼亚语 | bosanski |
13 | 波斯语 | ????? |
14 | 布尔语(南非荷兰语) | Boole taal(Afrikaans) |
15 | 丹麦语 | dansk |
16 | 德语 | Deutsch |
17 | 俄语 | русский |
18 | 法语 | fran?ais |
19 | 菲律宾语 | Pilipino |
20 | 芬兰语 | suomalainen |
21 | 弗里西语 | Frysk |
22 | 高棉语 | ????????? |
23 | 格鲁吉亚语 | ??????? |
24 | 古吉拉特语 | ??????? |
25 | 哈萨克语 | ?аза? т?л? |
26 | 海地克里奥尔语 | Kreyòl ayisyen |
27 | 韩语 | ??? |
28 | 豪萨语 | Hausa |
29 | 荷兰语 | Nederlands |
30 | 吉尔吉斯语 | Киргизский тили |
31 | 加利西亚语 | Galego |
32 | 加泰罗尼亚语 | Català |
33 | 捷克语 | ?esky |
34 | 卡纳达语 | ????? |
35 | 科西嘉语 | Corsican |
36 | 克罗地亚语 | hrvatski |
37 | 库尔德语 | Kurdish |
38 | 拉丁语 | Latinae |
39 | 拉脱维亚语 | Latvijas |
40 | 老挝语 | ??????? |
41 | 立陶宛语 | Lietuvos |
42 | 卢森堡语 | L?tzebuergesch |
43 | 罗马尼亚语 | romanesc |
44 | 马尔加什语 | Malagasy |
45 | 马耳他语 | Malti |
46 | 马拉地语 | ????? |
47 | 马拉雅拉姆语 | ?????? |
48 | 马来语 | Malay |
49 | 马其顿语 | Македонски |
50 | 毛利语 | Maori |
51 | 蒙古语 | Монгол |
52 | 孟加拉语 | ????? ???? |
53 | 缅甸语 | ?????? |
54 | 苗语 | Hmong |
55 | 南非科萨语 | South Africa isiXhosa |
56 | 南非祖鲁语 | South Africa Zulu |
57 | 尼泊尔语 | ?????? |
58 | 挪威语 | norsk spr?k |
59 | 旁遮普语 | ?????? ?? |
60 | 葡萄牙语 | português |
61 | 普什图语 | ???? |
62 | 齐切瓦语 | Chichewa |
63 | 日语 | 日本の |
64 | 瑞典语 | svenska |
65 | 萨摩亚语 | Samoa |
66 | 塞尔维亚语 | srpski ?език |
67 | 塞索托语 | Sesotho |
68 | 僧加罗语 | ????? |
69 | 世界语 | esperanto |
70 | 斯洛伐克语 | slovensky jazyk |
71 | 斯洛文尼亚语 | slovenski |
72 | 斯瓦希里语 | lugha ya Kiswahili |
73 | 苏格兰盖尔语 | Gàidhlig na h-Alba |
74 | 宿务语 | Cebuano |
75 | 索马里语 | Soomaali |
76 | 塔吉克语 | забони то?ик? |
77 | 泰卢固语 | ?????? |
78 | 泰米尔语 | ????? ????? |
79 | 泰语 | ??? |
80 | 土耳其语 | Türk |
81 | 威尔士语 | Cymraeg |
82 | 乌尔都语 | ???? ???? |
83 | 乌克兰语 | укра?нський |
84 | 乌兹别克语 | O'zbekiston |
85 | 希伯来语 | ???? |
86 | 希腊语 | ελληνικ? |
87 | 西班牙语 | espa?ol |
88 | 夏威夷语 | Hawaiian |
89 | 信德语 | ???? |
90 | 匈牙利语 | magyar |
91 | 修纳语 | Shona |
92 | 亚美尼亚语 | ??????? |
93 | 伊博语 | Igbo |
94 | 意大利语 | lingua italiana |
95 | 意第绪语 | ?????? |
96 | 印地语 | ?????? |
97 | 印尼语 | Indonesia |
98 | 印尼爪哇语 | Jawa Indonesia |
99 | 英语 | English |
100 | 约鲁巴语 | yorùbá |
101 | 越南语 | ti?ng Vi?t |
102 | 中文 | 中文 |
https://blog.csdn.net/Demon_xiaochunjie/article/details/51769047